Obec Strání, Na Kopci 321, 687 65 Strání
tel: 572 695 210; fax: 572 695 234; e-mail: obec @strani.cz; web: www.strani.cz
| Poř. |
Jméno a příjmení |
Funkce v komisi |
Adresa na pracoviště |
Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Popelka, Antonín |
Předseda |
Obec Strání, Na Kopci 321, 687 65 |
572 695 211 724 006 321 |
| 2 |
Popelka, Josef |
Místopředseda |
Obec Strání, Na Kopci 321, 687 65 |
572 695 210 602 576 069 |
| 3 |
Zámečník, Antonín |
Člen |
Strání 163 |
572 695 210 602 503190 |
| 4 |
Horňáček, Hynek, Mgr. |
Člen |
Dolina 468, 687 65 Strání |
572 818 201 775 557 650 |
| 5 |
Luzarová, Michaela |
Zapisovatelka |
Obec Strání, Na Kopci 321, 687 65 |
572 695 210 731 406 375 |
MÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01, Uherský Brod
telefon: 572 805 200, 572 805 111; fax: 572 805 112
web: www.uherskybrod.cz; e-mail: podatelna@ub.cz
předseda: Ing. Ferdinand Kubáník; 572 805 200, e-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz,
| poř. | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Kubáník, Ferdinand | předseda | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 200 |
| 2 | Ing. Polášek, Miroslav | 1.místopředseda | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 201 |
| 3 | Ing. Vaškovicová, Marie | 2.místopředseda | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 203 |
| 4 | Ing. Zemek, Tomáš | tajemník | Masarykovo nám. 136, 688 17 Uherský Brod | 572 805 266 |
| 5 | Ing. Bogarová, Jiřina | člen | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 381 |
| 6 | Ing. Čaňová, Marie | člen | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 210 |
| 7 | Ing. Dostálek, Jakub | člen | Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště | 572 434 263 |
| 8 | Ing. Hanáček, Pavel | člen | Lesy České republiky, s.p., det. prac. Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice | 956 957 415 |
| 9 | Ing. Hradil, Vlastimil | člen | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 192 |
| 10 | npor. Bc. Hrnčiřík, Jindřich | člen | Obvodní oddělení Uherský Brod | 974 678 700 |
| 11 | Ing. Jochim, Vladimír | člen | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 131 |
| 12 | Karafiát, Stanislav | člen | EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno | |
| 13 | Ing. Kunovský, Radim | člen | Močidla 2378, 688 17 Uherský Brod | 572 632 063 |
| 14 | Pomykal, Josef | člen | JMP a.s., Solná 278, 686 01 Uherské Hradiště | 532 228 856 |
| 15 | Ing. Šebestová, Alena DiS. | člen | Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod | 572 805 300 |
| 16 | Ing. Válek, Kamil | člen | Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod | 572 805 202 |
| 17 | Vebrová, Ilona | člen | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín | 572 430 715 |
| 18 | Ing. Vystrčilová, Anna | člen | Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště | 571 425 242 |
| 19 | mjr. Mgr. Zdráhal, Jakub | člen | B. Němcové 834/834, 686 01 Uherské Hradiště 1 | 950 675 210 |
Krajská povodňová komise Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21 Zlín, 761 90
telefon: 577 043 100, fax: 577 043 102; web: povoden.kr-zlinsky.cz; www.kr-zlinsky.cz
e-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
| poř. | příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Holiš, Radim | předseda | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 100 |
| 2 | Prchlíková, Renata | místopředseda | třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín | 577043145 |
| 3 | Ing. Zápecová, Dana | místopředseda | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 357 |
| 4 | Ing. Pekaj, Robert | tajemník | KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577043157 |
| 5 | Ing. Lucová, Marcela | zástupce tajemníka PK | KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577043359 |
| 6 | Ing., Bc. Bambuch, Tomáš | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577043804 |
| 7 | Ing. Cenek, Pavel | člen | PMO, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště | 572 552 716 |
| 8 | Ing. Mgr. Čížová, Kamila | člen | tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577043149 |
| 9 | Ing. Filáková, Monika | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577043169 |
| 10 | Ing. Florián, Zdeněk | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577043376 |
| 11 | Bc. Chobotová, Jitka | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577043245 |
| 12 | Ing. Janál, Petr Ph.D. | člen | Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno | 541421020 |
| 13 | Ing. Káčerová, Jana | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 350 |
| 14 | MVDr. Kamarád, Michal | člen | Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín | 577 009 633 |
| 15 | Kolářová, Miroslava | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | |
| 16 | plk. Ing. Kostorek, Pavel | člen | ||
| 17 | Ing. Kukučková, Jana | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | 577043374 |
| 18 | Ing. Machula, Jan | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | 577043153 |
| 19 | Ing. Malý, Bronislav | člen | Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín | 577044200 |
| 20 | Ing. Maňásková, Edita | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | 577043152 |
| 21 | Ing. Matúš, Štěpán | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | 577043520 |
| 22 | Ing. Mudrák, Ivan | člen | 577124226 | |
| 23 | Ing. Novák, Martin | člen | KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577043233 |
| 24 | Olša, Robert | člen | KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín | 577043258 |
| 25 | Ing. Pilař, Roman | člen | VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1116, 755 11 Vsetín | 571484012 |
| 26 | Ing. Rušar, Vít | člen | Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 950670200 |
| 27 | Šustek, Radek | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577043225 |
| 28 | plk. JUDr. Tkadleček, Jaromír MBA | člen | Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 | 974661220 |
| 29 | Ing. Trachtulec, Lubomír | člen | Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště | 572530140 |
| 30 | Ing. Tušil, Petr Ph.D., MBA. | člen | K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba | 596900205 |
| 31 | Ing. Vaculík, Zdeněk | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577043255 |
| 32 | Bc. Vandík, Jan | člen | KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577043195 |
| 33 | Bc. Vašek, Karel | člen | Březnická 5659, 760 01 Zlín | 956942355 |
| 34 | Ing. Vedra, Petr | člen | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž | |
| 35 | Ing. Vodáková, Dagmar | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577043366 |
| 36 | Ing. Vranková, Petra | člen | tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín | 577043230 |
| 37 | Mgr. Železníková, Alena | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | 577043191 |
| 38 | Bc. Ličková, Soňa | tiskový mluvčí | tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín | 577043190 |
adr.: Květná 168, 687 33 Květná
adr.: Moravské Lieskové 167, Moravské Lieskové (Slovenská republika)
tel.: 032/ 285 67 13, 0918 287 119; mail: starosta@moravskelieskove.sk
starosta: Róbert Palko
Správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod leží v jihovýchodní části Zlínského kraje, na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem a na jihu a východě pak se Slovenskou republikou. V rámci kraje je na západě jeho sousedem správní obvod Uherské Hradiště, na severu správní obvody Zlín a Luhačovice.